راه های دیدن سیمای آزادی
پخش ماهواره ای
ماهواره | Express AM6 |
موقعیت | 53°E |
فرکانس | 12594 |
پولاریزاسیون | Vertical |
سیمبل ریت | 27500 |
ترانسپاندر | A4 |
اف ای سی | 2/3 |
فورمت | HD / DVB-S / MPEG-4 SD / DVB-S / MPEG-2 |
ماهواره | Hot Bird 13B |
موقعیت | 13°E |
فرکانس | 12149 |
پولاریزاسیون | Vertical |
سیمبل ریت | 27500 |
ترانسپاندر | |
اف ای سی | 3/4 |
فورمت | SD / DVB-S / MPEG-2 |
ماهواره | Hot Bird 13C |
موقعیت | 13°E |
فرکانس | 11642 |
پولاریزاسیون | Horizontal |
سیمبل ریت | 27500 |
ترانسپاندر | |
اف ای سی | 3/4 |
فورمت | HD / DVB-S / MPEG-4 |
ماهواره | Eutelsat 7B |
موقعیت | 7.0°E |
فرکانس | 10721 |
پولاریزاسیون | Horizontal |
سیمبل ریت | 22000 |
ترانسپاندر | A1 |
اف ای سی | 3/4 |
فورمت | SD / DVB-S / MPEG-2 |
ماهواره | Eutelsat 7B |
موقعیت | 7.0°E |
فرکانس | 11125 |
پولاریزاسیون | Horizontal |
سیمبل ریت | 3750 |
ترانسپاندر | |
اف ای سی | 3/4 |
فورمت | HD / DVB-S / MPEG-4 |
ماهواره | TurkmenÄlem |
موقعیت | 52°E |
فرکانس | 11221 |
پولاریزاسیون | Vertical |
سیمبل ریت | 27500 |
ترانسپاندر | |
اف ای سی | 2/3 |
فورمت | SD / DVB-S / MPEG-2 |
نام ماهواره | فرمت | موقعیت ماهواره | فرکانس دریافت (مگاهرتز) | پلاریزاسیون | سیمبل ریت | اف ای سی |
---|---|---|---|---|---|---|
هاتبرد | اس دی - امپگ 2 | 13 درجه شرقی | 12149 | عمودی | 27500 | 4/3 |
هاتبرد | اچ دی - امپگ 4 | 13 درجه شرقی | 11642 | افقی | 27500 | 4/3 |
یوتل ست E7B | اچ دی - امپگ 4 | 7 درجه شرقی | 11304 | افقی | 29700 | 3/2 |
ترکمن ست | اس دی - امپگ 2 | 52 درجه شرقی | 11221 | عمودی | 27500 | 3/2 |
ترکمن ست | اچ دی - امپگ 4 | 52 درجه شرقی | 10887 | عمودی | 27500 | 3/2 |
اکسپرس AM6 | اس دی - امپگ 2 | 53 درجه شرقی (هم جهت با یاه ست) | 12594 | عمودی | 27500 | 3/2 |
اکسپرس AM6 | اچ دی - امپگ 4 | 53 درجه شرقی (هم جهت با یاه ست) | 12594 | عمودی | 27500 | 3/2 |